BourseNegar.com

 

      English / Persian

شنبه، ۰۲ آذر ۱۳۸۷
ارسال به دوستان   افزودن به سایتهای برگزیده   بورس نگر را صفحه خانگی خود کنید

 بخش اعتباری سایت 

 بایگانی 

رویدادهای مهم بازارسرمایه
تحلیل تکنیکی شرکت‌های بورسی
اقتصاد جهان
اقتصاد ایران
تحلیل صنعت
تحلیل تکنیکی بورس های بین الملل
تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی
تحلیل بنیادی بورس های بین الملل
آموزش فارکس
رویدادهای مهم فارکس
آنالیزشرکت‌های معتبر
شایعات و جو بازار
استراتژی های خرید و فروش
آموزش‌سرمایه‌گذاری
مصاحبه با مدیران
بررسی اطلاعیه شرکت ها
اخبار کوتاه و لحظه ای روزانه
اطلاع رسانی تدبیر گر سهام پارسه
E_learning
طلا و نقره در بازار جهانی
گزارش های ویژه

۱۳۸۵ ( تحلیل بنیادی شرکت‌های بورسی)

تحلیل بنیادی | بررسی مزیت رقابتی مهرکام پارس نسبت به سایر رقبا .::$::. (۱۳۸۵/۱۲/۲۲)
عملکرد ضعیف ایران خودرودیزل در سال 85 و تشدید نگرانی سهامداران.::$::. (۱۳۸۵/۱۲/۲۰)
تحلیل بنیادی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و تعیین ارزش ذاتی سهام آن .::$::. (۱۳۸۵/۱۲/۱۳)
ثاخت به دنبال استفاده بهینه از فرصت های موجود در بازار .::$::. (۱۳۸۵/۱۲/۰۹)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها، ناجی ایران خودرو در سال 85 .::$::. (۱۳۸۵/۱۲/۰۷)
تحلیل بنیادی| بررسی آخرین وضعیت پروژه های شرکت توس گستر.::$::. (۱۳۸۵/۱۲/۰۶)
روش نوین تولید روی به عنوان مزیت رقابتی شرکت فرآوری مواد معدنی.::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۳۰)
تامین قطعات در داخل و افزایش سود دهی شرکت کمباین سازی.::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۲۸)
تحلیل بنیادی|بررسی روند جدید قیمتی در سهام هپکو و ارزشگذاری آن.::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۲۱)
تحلیل بنیادی شرکت داروسازی کوثر- بررسی تولیدات،فروش،صادرات و تعیین ارزش ذاتی.::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۱۸)
تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و ارزشگذاری سهام این شرکت با سرمایه جدید .::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۱۶)
تحلیل بنیادی شرکت ملی صنایع مس ایران .::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۱۴)
تحلیل بنیادی| شرکت تراکتورسازی ایران درآغاز حرکتی جدید.::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۱۱)
تحلیل بنیادی | محاسبه ارزش ذاتی سهام شرکت رایان سایپا .::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۰۷)
تحلیل بنیادی| بررسی امکان تغییرات قیمت سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن.::$::. (۱۳۸۵/۱۱/۰۲)
تحلیل بنیادی| لیزینگ ایران در آغاز حرکتی جدید.::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۲۷)
تحلیل بنیادی| بررسی امکان تعدیل درآمد در شرکت پتروشیمی فارابی و ارزش گذاری قیمت سهام آن.::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۲۴)
تحلیل بنیادی | بررسی و ارزیابی عملکرد بانک کارآفرین و ترفند های سود آفرینی این شرکت .::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۲۰)
بررسی کوتاهی از شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی و طرح های در دست اجرا.::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۱۶)
تحلیل بنیادی| نقطه نظرات و تحلیل کارشناسان بنیادی در مورد ارزش پتروشیمی آبادان.::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۱۳)
تحلیل بنیادی| بررسی موقعیت استراتژیک پتروشیمی خارک و ارزشگذاری سهام آن.::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۰۹)
تحلیل بنیادی | دلایل رشد قیمت باما و ارزشگذاری سهام این شرکت.::$::. (۱۳۸۵/۱۰/۰۳)
تحلیل بنیادی شرکت ایران ارقام و تعیین ارزش ذاتی سهام این شرکت .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۲۹)
تحلیل بنیادی |بررسی وضعیت فروش محصولات و مشتریان عمده شرکت داملران‌ و تعیین ارزش ذاتی .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۲۸)
نقد و بررسی نکات اساسی شرکت تراکتورسازی ایران .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۲۶)
تحلیل بنیادی| بررسی آخرین موقعیت شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۲۵)
تحلیل بنیادی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران و تعیین ارزش ذاتی .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۱۸)
آیا بهنوش می تواند گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاری محسوب شود؟ آنچه در مورد بهنوش می خواهید بدانید .. (۱۳۸۵/۰۹/۱۴)
تحلیل بنیادی | نقد و بررسی شرکت آلومتک و تعیین ارزش ذاتی.::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۱۳)
تحلیل بنیادی| بررسی موقعیت بنیادی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۱۲)
تحلیل بنیادی | صنایع مس شهید باهنر و ارزیابی تولید و فروش شرکت و تعیین ارزش ذاتی سهام آن .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۱۱)
تحلیل بنیادی| دلایل صف خرید سهام شرکت سرمایه گذاری البرز از دیدگاه بنیادی .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۰۸)
تحلیل بنیادی| داروسازی اکسیر و موقعیت این شرکت در صنعت دارو.::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۰۷)
تحلیل بنیادی شرکت داروئی و بهداشتی لقمان .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۰۵)
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد و تعیین ارزش ذاتی .::$::. (۱۳۸۵/۰۹/۰۴)
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا و تعیین ارزش ذاتی سهام این شرکت .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۲۷)
تحلیل بنیادی شرکت تاید واتر خاور میانه و تعیین ارزش ذاتی سهام این شرکت .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۲۴)
تحلیل بنیادی شرکت الکتریک خودرو شرق .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۲۳)
تحلیل بنیادی|نوسانات سود عامل افزایش ریسک شرکت صنایع شیمیایی فارس.::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۲۱)
تحلیل بنیادی| بررسی عملکرد صنایع لاستیکی سهند در نیمه اول سال جاری.::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۲۰)
تحلیل بنیادی | برنامه های آتی شرکت سایپا باعث افزایش انتظارات سهامدارانش شده است. بررسی عملکرد و ارزیابی ارزش ذاتی سهم .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۱۶)
تحلیل بنیادی| نگاه بنیادگرایان به صنعت دارو ، بررسی و تحلیل شرکت داروسازی زهراوی و برآورد ارزش ذاتی سهام .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۱۵)
تحلیل بنیادی| چشم انداز آتی شرکت پارس خودرو .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۱۴)
نقد و بررسی | نگاه حرفه ای تحلیگران بنیادی به شرکت تراکتور سازی ایران .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۱۳)
تحلیل بنیادی| نگاهی گذرا به صنعت کاشی ایران و بررسی شرکت کاشی اصفهان .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۱۳)
تحلیل بنیادی| بررسی موقعیت بنیادی و جهت حرکتی سهام شرکت فرومولیبدن کرمان .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۰۹)
تحلیل بنیادی|بررسی عملکرد شش ماهه داروسازی ابوریحان و محاسبه ارزش ذاتی.::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۰۸)
تحلیل بنیادی| لیزینگ ایران تاثیر پذیر از تغییرات نرخ لیزینگ و کاهش spread .::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۰۷)
تحلیل بنیادی| بررسی و پیش بینی عملکرد شرکت ملی سرب و روی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته.::$::. (۱۳۸۵/۰۸/۰۱)
تحلیل بنیادی| تاثیر ریسک‌های صنعت بانکداری ایران بر ارزش ذاتی سهام بانک پارسیان .::$::. (۱۳۸۵/۰۷/۲۹)
تحلیل بنیادی| شرکت مارگارین، افزایش فروش در این شرکت آیا مقدمه ای برای تعدیل مثبت است؟ (۱۳۸۵/۰۷/۲۶)
تحلیل بنیادی| بررسی موقعیت آتی پتروشیمی اصفهان و طرح های در دست اجرا (۱۳۸۵/۰۷/۲۵)
تحلیل بنیادی| بررسی موقعیت بنیادی خوراک دام پارس.::$::. (۱۳۸۵/۰۷/۲۴)
نقد و بررسی | نکات مهم و قابل توجه در شرکت کالسیمین و دلایل انتظارات بالای سهاداران این سهم (۱۳۸۵/۰۷/۱۶)
تحلیل بنیادی | افزایش قیمت فروش محصولات و تاثیر آن در سود آوری شرکت معادن منگنز و ارزش‌گذاری سهام این شرکت .::$::. (۱۳۸۵/۰۷/۱۲)
تحلیل بنیادی|بررسی بنیادی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و عوامل موثر بر بهای فروش محصولات این شرکت .::$::. (۱۳۸۵/۰۷/۱۰)
نقد و بررسی | نظر کارشناسی بر وضعیت و چشم انداز آتی شرکت داروسازی اسوه و داروسازی فارابی .::$::. (۱۳۸۵/۰۷/۰۹)
تحلیل بنیادی | بررسی چشم انداز آتی شرکت نیرو ترانس و انتظارات بالای سرمایه گذاران راهبردی .::$::. (۱۳۸۵/۰۷/۰۱)
تحلیل بنیادی| بررسی سرمایه گذاریها، تولید، فروش و ارزشگذاری سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران .::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۲۸)
تحلیل بنیادی| گمانه زنی ها برای افزایش قیمت سهام تولی پرس از دیدگاه کارشناسان بنیادی .::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۲۶)
تحلیل بنیادی| بررسی نکات مهم و مثبت شرکت ایران ارقام نسبت به رقبا ، ارزیابی فروش و ارزشگذاری سهام .::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۲۲)
تحلیل بنیادی| بررسی شرکت پتروشیمی اصفهان ،طرح های آتی و تعیین ارزش ذاتی سهام.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۲۱)
تحلیل بنیادی| فولاد کاویان در تلاش برای کاهش تولید کامزدی.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۱۹)
تحلیل بنیادی| سموم علف کش افزایش قیمت یا ثبات در وضعیت فعلی؟.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۱۵)
تحلیل بنیادی | بررسی آخرین وضعیت شرکت ذغال سنگ طبس،ارزیابی تولیدات،فروش و ارزش‌گذاری قیمت سهام .::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۱۴)
تحلیل بنیادی | پتروشیمی خارک، فرصت‌های آتی ،‌تهدید ها ، طرح‌ها و ارزیابی رقبای جدید این شرکت بورسی (۱۳۸۵/۰۶/۱۳)
تحلیل بنیادی | نگاهی به شرکت دارو سازی کوثر و شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت از دیدگاه بنیادی.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۱۲)
تحلیل بنیادی | افزایش انتظارات سرمایه گذاران داروسازی جابر ابن حیان بی دلیل نیست، آنها می دانند در این شرکت چه خبر است.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۱۱)
تحلیل بنیادی | بررسی وضعیت پرتفوی ، سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و ارزش گذاری سرمایه گذاری البرز.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۰۷)
تحلیل بنیادی | تعدیل قیمت محصولات شرکت کمباین سازی ایران و تاثیر آن بر قیمت سهام این شرکت .::رایگان::. (۱۳۸۵/۰۶/۰۶)
تحلیل بنیادی | نگاهی موشکافانه به شرکت تکنوتار و گمانه‌ زنی‌ها برای قیمت بازگشایی این سهم در هفته جاری.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۰۴)
تحلیل بنیادی | وابستگی هپکو به واردات، تاثیر نوسانات نرخ ارز بر سود آوری این شرکت و ارزش گذاری قیمت سهام آن.::$::. (۱۳۸۵/۰۶/۰۱)
تحلیل بنیادی | سرمایه گذاری مسکن - بررسی پروژه ها ، فروش و ارزیابی سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و ارزش گذاری سهم .::رایگان::. (۱۳۸۵/۰۵/۳۰)
تحلیل بنیادی|دیدگاه تحلیل گران بنیادی به شرکت ایران دارو .:$:. (۱۳۸۵/۰۵/۲۸)
تحلیل بنیادی| بررسی و نقد دلایل انتظارات بالای سرمایه گذاران از شرکت توس کستر (۱۳۸۵/۰۵/۲۴)
تحلیل بنیادی|بررسی موقعیت فعلی و آتی سهام دارویی زهراوی (۱۳۸۵/۰۵/۲۳)
تحلیل بنیادی| بررسی آخرین وضعیت شرکت صنعتی و معدنی چادرملو (۱۳۸۵/۰۵/۲۲)
تحلیل بنیادی| افزایش انتظارات سرمایه گذاران نسبت به سهام شرکت داروسازی اسوه بی دلیل نیست (۱۳۸۵/۰۵/۲۱)
تحلیل بنیادی| تاثیر شرکت های زیر مجموعه سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بر ارزش سهام این شرکت (۱۳۸۵/۰۵/۲۱)
آیا صدرا همه واقعیات را در گزارشهای خود منعکس می کند؟ (۱۳۸۵/۰۵/۱۷)
تحلیل بنیادی| آیا گل گهر انتظارات را برآورده می سازد؟ (۱۳۸۵/۰۵/۱۶)
تحلیل بنیادی | آیا باما به رشد خود ادامه خواهد داد؟ (۱۳۸۵/۰۵/۱۵)
تحلیل بنیادی| بررسی و ارزیابی سرمایه گذاری‌ها وطرح‌های توسعه ای شرکت سیمان سپاهان (۱۳۸۵/۰۵/۱۲)
تحلیل بنیادی- وضعیت شرکت صدرا و پروژ های این شرکت بورسی (۱۳۸۵/۰۴/۱۴)

بایگانی سال ۱۳۸۶
بایگانی سال ۱۳۸۵

 

طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام